送迎バス時刻表(2024年9月1日から)
2024年9月よりバス路線が変わりました。一部変更または廃止になった路線もございます。
バスご利用の方は必ずご確認下さい!!
ダウンロードは以下よりお願いします。
*ご利用される方は必ず事前登録及び事前乗車予約が必要になります
送迎バスマップのように知多半島で、5ルートをご用意しております。
また、東浦・亀崎方面以外にお住まいの方で当校スクールバスが運行していない地域の方は名鉄電車通学定期を当校在学中(最大9ヶ月)発行いたします。
詳しくはお問い合わせください。
バスが近づいたら運転手に分かるように手をあげてください。
- この時刻表は、各地の通過予定時刻を表しています。
- バスの通過時刻は、交通の状況により多少前後する場合があります。予定時刻の5分前にはお待ちください。
- 運行情報はアプリによりリアルタイムで確認できます。
- 日曜日は、各路線運休です。「日曜日専用」をご利用ください。
- ご不明な点は (0569)21-0695(配車係専用)へお問い合わせください。
名鉄住吉町駅 名鉄知多半田駅(乗車予約は必要ありません)
ちたじ ⇒ 名鉄住吉町駅 ⇒ 名鉄知多半田駅 ⇒ ちたじ
ちたじ発 | 8:35 | 8:55 | 9:30 | 9:55 | 10:55 | 13:35 | 14:35 | 15:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住吉駅西口 | 40 | 9:00 | 35 | 10:00 | 11:00 | 40 | 40 | 40 |
知多半田駅バスのりば | 42 | 7 | 7 | 47 | 47 | 47 | ||
ちたじ着 | 8:50 | 9:10 | 9:50 | 10:15 | 11:15 | 13:55 | 14:55 | 15:55 |
ちたじ発 | ▲16:15 | ●16:35 | ▲17:10 | ●17:15 | ●18:00 | ●18:55 | ●19:35 | ●20:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住吉駅西口 | 送 |
40 | 送 土 り 曜 の 最 み 終 |
20 | 5 | 19:00 | 送 |
送 平 り 日 の 最 み 終 |
知多半田駅バスのりば | 47 | 27 | 7 | |||||
ちたじ着 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 19:15 |
▲土曜日のみ運行 ●土曜日は運休
名鉄知多半田駅は1番バスのりばをご利用下さい。
ちたじ ⇒ 名鉄知多半田駅 ⇒ 名鉄住吉町駅 ⇒ ちたじ
ちたじ発 | 8:25 | 8:50 | 9:40 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:15 | 15:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知多半田駅バスのりば | 35 | 9:00 | 47 | 42 | 42 | 42 | 22 | 22 |
住吉町駅西口 | 54 | 49 | 49 | 49 | 29 | 29 | ||
ちたじ着 | 8:45 | 9:10 | 10:00 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:35 | 15:35 |
ちたじ発 | ●16:15 | ●16:55 | ▲17:10 | ●17:30 | ●17:55 | ●18:35 | ●20:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
知多半田駅バスのりば | 22 | 17:02 | 送 土 り 曜 の 最 み 終 |
37 | 18:02 | 42 | 送 平 り 日 の 最 み 終 |
住吉町駅西口 | 29 | 9 | 44 | 49 | |||
ちたじ着 | 16:35 | 17:15 | 17:50 | 18:15 | 18:55 |
▲土曜日のみ運行 ●土曜日は運休
名鉄知多半田駅は1番バスのりばをご利用下さい。
日曜日専用(乗車予約は必要ありません)
ちたじ発 | 8:50 | 9:50 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名鉄住吉町駅西口 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 送 り の み |
送 日 り 曜 の 最 み 終 |
名鉄知多半田駅バスのりば | 9:03 | 10:03 | 48 | 48 | 48 | 48 | 28 | 28 | ||
ちたじ着 | 9:15 | 10:15 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:40 | 15:40 |
名鉄知多半田駅は1番バスのりばをご利用下さい。
常滑駅(乗車予約は必要ありません)
ちたじ発 | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 12:10 | 13:10 | 14:10 |
---|---|---|---|---|---|---|
常滑駅着 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 |
常滑駅発 | 45 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 |
ちたじ着 | 9:10 | 10:15 | 11:15 | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
ちたじ発 | 15:10 | ●16:15 | ▲17:10 | ●17:25 | ●18:35 | ●20:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
常滑駅着 | 30 | 35 | 送 土 り 曜 の 最 み 終 |
45 | 55 | 送 平 り 日 の 最 み 終 |
常滑駅発 | 35 | 40 | 50 | 19:00 | ||
ちたじ着 | 15:55 | 17:00 | 18:15 | 19:20 |
▲土曜日のみ運行 ●土曜日は運休
亀崎 方面 (予約制)
● | ◎ | ● | ● | ||||||
ちたじ発 | 8:20 | 9:25 | 10:30 | 12:35 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 18:30 | 20:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カインズホーム半田店 | 28 | 33 | 38 | 43 | 18 | 18 | 18 | 38 | 平 日 最 終 送 り の み |
新居区民館 | 32 | 37 | 42 | 47 | 22 | 22 | 22 | 42 | |
亀崎公園 左折 | 35 | 40 | 45 | 50 | 25 | 25 | 25 | 45 | |
JR亀崎駅前交差点 右折 | 37 | 42 | 47 | 52 | 27 | 27 | 27 | 47 | |
亀崎中学校前 | 38 | 43 | 48 | 53 | 28 | 28 | 28 | 48 | |
平地町交差点 右折 | 39 | 44 | 49 | 54 | 29 | 29 | 29 | 49 | |
西生見町交差点 右折 | 41 | 46 | 51 | 56 | 31 | 31 | 31 | 51 | |
稲穂町交差点 右折 | 44 | 49 | 54 | 59 | 34 | 34 | 34 | 54 | |
亀崎北浦交差点 右折 | 46 | 51 | 56 | 13:01 | 36 | 36 | 36 | 56 | |
東生見町交差点 左折 | 48 | 53 | 58 | 3 | 38 | 38 | 38 | 58 | |
上池町交差点 | 50 | 55 | 11:00 | 5 | 40 | 40 | 40 | 19:00 | |
青木業務店 左折 | 52 | 57 | 2 | 7 | 42 | 42 | 42 | 2 | |
一ノ草病院 右折 | 54 | 59 | 4 | 9 | 44 | 44 | 44 | 4 | |
横松交差点 左折 | 56 | 10:01 | 6 | 11 | 46 | 46 | 46 | 6 | |
住吉町2交差点 右折 | 59 | 4 | 9 | 14 | 49 | 49 | 49 | 9 | |
ちたじ着 | 9:10 | 10:15 | 11:20 | 13:25 | 15:00 | 17:00 | 18:10 | 19:20 |
●土曜日は運休 ◎土曜日は送りのみ
日長(新舞子・南粕谷) 方面 (予約制)
▲ | ● | ● | ||||
ちたじ発 | 8 : 4 0 常 滑 駅 よ り バ ス を ご 利 用 下 さ い |
10:25 | 13:05 | 15:10 | 18:25 | 常 滑 駅 よ り 電 車 を ご 利 用 下 さ い |
---|---|---|---|---|---|---|
カレット | 38 | 18 | 23 | 38 | ||
矢田橋北交差点 右折 | 39 | 19 | 24 | 39 | ||
落田交差点 | 41 | 21 | 26 | 41 | ||
旭桃台「樹庵」 左折 | 43 | 23 | 28 | 43 | ||
日長台郵便局 右折 | 45 | 25 | 30 | 45 | ||
オレンジマート | 46 | 26 | 31 | 46 | ||
坂根公園 右折 | 48 | 28 | 33 | 48 | ||
新舞子台西交差点 右折 | 50 | 30 | 35 | 50 | ||
星煌学院 | 51 | 31 | 36 | 51 | ||
名鉄新舞子駅前交差点 | 54 | 34 | 39 | 54 | ||
いちべ | 56 | 36 | 41 | 56 | ||
大野町3交差点 左折 | 57 | 37 | 42 | 57 | ||
ファミリーマート小倉町店 左折 | 58 | 38 | 43 | 58 | ||
新海交差点 右折 | 59 | 39 | 44 | 59 | ||
南粕谷団地東交差点 右折 | 11:00 | 40 | 45 | 19:00 | ||
西前田交差点 左折 | 4 | 44 | 49 | 4 | ||
久米「ぶんぶん」 | 5 | 45 | 50 | 5 | ||
ちたじ着 | 11:20 | 14:00 | 16:05 | 19:20 |
▲土曜日のみ運行 ◎土曜日は送りのみ ●土曜日は運休
東浦 方面 (予約制)
◎ | ● | |||||
ちたじ発 | 8:10 | 9:20 | 12:35 | 14:05 | 17:10 | 20:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
住吉町5交差点 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 平 日 最 終 送 り の み |
乙川新町 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
庚申町交差点 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
上池町交差点 右折 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
有脇ユニーオイル | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
セブンイレブン藤江店 | 8:32 | 9:42 | 12:57 | 14:27 | 17:32 | |
JR東浦駅西交差点 | 34 | 44 | 59 | 29 | 34 | |
石浜交差点 左折 | 36 | 46 | 1 | 31 | 36 | |
ショッピングマルス本店 | 37 | 47 | 2 | 32 | 37 | |
ファミリーマート南ヶ丘店 左折 | 38 | 48 | 3 | 33 | 38 | |
有脇ユニーオイル | 43 | 53 | 8 | 38 | 43 | |
東生見町交差点 | 45 | 55 | 10 | 40 | 45 | |
上池町交差点 左折 | 48 | 58 | 13 | 43 | 48 | |
庚申町交差点 | 50 | 10:00 | 15 | 45 | 50 | |
三洋堂書店前 | 53 | 3 | 18 | 48 | 53 | |
半田大橋 右折 | 56 | 6 | 21 | 51 | 56 | |
ちたじ着 | 9:05 | 10:15 | 13:30 | 15:00 | 18:10 |
◎土曜日は送りのみ ●土曜日は運休 ↓送りのみ 乗車できません